Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az első pontban előírt, FEAK Zrt. által kiállított szakvélemény kizárólag a Közintézményi Energiamenedzsment Platformmal (KEP) való kompatibilitásra vonatkozik, a vizsgálat csak ennek feltételeire terjed ki. A „Megfelelő” minősítésű szakvélemény önmagában nem igazolja, hogy a kiválasztott eszköz használatával a pályázati felhívásban előírt egyéb feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő energiamenedzsment rendszer építhető ki. Mind ennek vizsgálata, mind az eszközök beépítésére vonatkozó kivitelezés ellenőrzése a pályázó felelőssége.
A táblázat magyarázata:
- Sorszám: futósorszám
- Gyártó neve: a rendszer vagy terepi eszköz gyártójának megnevezése
- Platform megnevezés: a rendszer gyártói megnevezése
- Platform verziószáma: a rendszer gyártói verziószáma
- Termék: a terepi eszköz gyártói megnevezése
- Típus: a terepi eszköz gyártói típusa
- Szakvélemény: a rendszer és/vagy terepi eszköz KEP rendszerrel kapcsolatos kompatibilitásával összefüggésben kiállított „megfelelő” tartalmú szakvélemény (letölthető)
A listák folyamatosan bővülnek.
Lokális Energiamenedzsment Platformok:
| Sorszám | Gyártó neve | Platform megnevezése | Platform verziószáma | Szakvélemény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brickz Technologies Hungary Kft. | IoTop | 3.3.2 | Dokumentum |
| 2. | EnergieX Solution Kft. | EnergieXSolution | 2.0 | Dokumentum |
| 3. | Ding.hu Kft. | Ecoform System Központi Energia Menedzsement Platform | 4.0 | Dokumentum |
| 4. | Ener-Aid Szoftverfejlesztő Kft. | EnerVISION | 2.1 | Dokumentum |
| 5. | Innosmart Kft. | I4s.tech Energia menedzsement Rendszer | 5.6.0 | Dokumentum |
| 6. | OrigSmart Kft | OrigSmart Local Energy Management Platform | v0.1 | Dokumentum |
| 7. | iOKOS Informatikai Zrt. | iOK/EMS Building Management System | 3.0.1 | Dokumentum |
| 8. | Rubin Informatikai Zrt. | Rubin Energiamonitor | EM2 .2503 | Dokumentum |
| 9. | Vertesz Elektronika Kft. | VEGA – PASS | V20250116-23.03 | Dokumentum |
| 10. | Wenerate Kft. | Wenerate | 25.2 | Dokumentum |
| 11. | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | Telekom Smart Energy | V0.7.111 | Dokumentum |
| 12. | Meter Solutions Kft. | Zensite KC Energiamenedzsment és okos töltési platform | 1.5 | Dokumentum |
| 13. | Bakony Elektronika Kft. | BE-MMAR bakonyelektronika multifunkciós mérésadatgyüjtős rendszer | 3.0R4 | Dokumentum |
| 14. | Mol-control Kft. | ECO-.MOD system | 3.0 | Dokumentum |
| 15. | NETx Automation | NETx BMS platform | R2 Build 2071 | Dokumentum |
| 16. | IntelliSense Ltd | IntelliSense EMS -EnergyXpert | v2.69 | Dokumentum |
| 17. | Zöldterv Épületgépészeti és Épületenergitikai Kft | Energy Planner | 1.0.11 | Dokumentum |
| 18. | Meterise Kft. | Meterise | v1.2 | Dokumentum |
| 19. | 4iG Informatikai Zrt. | 4iG Energia Menedzsment rendszer | v3.9.0 | Dokumentum |
| 20. | WAGO & Co KG | WAGO MONITORING SOLUTION | 45758 | Dokumentum |
| 21. | ULX Kft. | ULX NRG-Y Platform | NRG-Y-PFM01 | Dokumentum |
| 22. | We-Know Zrt. | NRGmap | 11.1.3 | Dokumentum |
| 23. | eKÖZIG Zrt. | ETNA – Energetikai Támogató és Nyilvántartó Alkalmazás | V2.1 | Dokumentum |
| 24. | InterMap | Tera Cloud + SignalForge | 1.1.2 + 1.2 | Dokumentum |
| 25. | NeuraBlaze Kft. | Athena | 1.2.5 | Dokumentum |
| 26. | ON-ENERGY Kft. | Lokális Energiamenedzsment Rendszer és Szabályzó Központ | LESZK_V01 | Dokumentum |
| 27. | SEP Consulting kft. | oHES Think | v2 | Dokumentum |
| 28. | Tridium | Tridium Niagara Supervisor | 4.14 | Dokumentum |
| 29. | Alexander Maier GmbH | EisBaer SCADA | 4.0 | Dokumentum |
| 30. | NFX Kft. | ENEFEX | 11 | Dokumentum |
| 31. | Dobos Elektronikai Kft. | Telmet Pro | 2.7.5 | Dokumentum |
| 32. | Simplexion Informatikai Kft. | SPXB központi adatgyűjtó és vezérlő rendszer | 0.25.730 | Dokumentum |
Terepi eszközök:
| Sorszám | Gyártó neve | Termék | Típus | Szakvélemény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UAB „Axioma Metering” | Hőmennyiségmérő | Qalcosonic E3 | Dokumentum |
| 2. | SIEMENS AG | Hőmérsékletszabályzó | RDF660MB | Dokumentum |
| 3. | OrigSmart Kft. | IoT gateway | Osisg 2501 | Dokumentum |
| 4. | Schneider Electric | Logikai vezérlő | Schneider Electric M100 PLC | Dokumentum |
| 5. | Schneider Electric | Logikai vezérlő | Schneider Electric M200 PLC | Dokumentum |
| 6. | Shelly Europe Ltd. | Vezérlő | Shelly Pro 2M | Dokumentum |
| 7. | Rubin Informatikai Zrt. | IPC adatgyüjtő | RSMX | Dokumentum |
| 8. | Vertesz Elektronika Kft. | IoT adatgyüjtő | Smartbox 1.0 | Dokumentum |
| 9. | Socomec | Villamos mérőműszer | 192T | Dokumentum |
| 10. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis E18 | Dokumentum |
| 11. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis E28 | Dokumentum |
| 12. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis E48 | Dokumentum |
| 13. | Socomec | Impuilzusgyűjtő | Countis ECi2 | Dokumentum |
| 14. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis P04 | Dokumentum |
| 15. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis P14 | Dokumentum |
| 16. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis P34 | Dokumentum |
| 17. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | Countis P44 | Dokumentum |
| 18. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIRIS A10 | Dokumentum |
| 19. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő + RS485 csatolókártya | DIRIS A20 | Dokumentum |
| 20. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő + RS485 csatolókártya | DIRIS A30 | Dokumentum |
| 21. | Socomec | Villamos teljesítménymérő | DIRIS A40 ETH | Dokumentum |
| 22. | Socomec | Villamos teljesítménymérő | DIRIS A40 RS485 | Dokumentum |
| 23. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIRIS B10 | Dokumentum |
| 24. | Socomec | Villamos teljesítménymérő | DIRIS B10L | Dokumentum |
| 25. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIRIS B30 | Dokumentum |
| 26. | Socomec | adatgyüjtő -adatkommunikációs eszköz | DIGIWARE C31 | Dokumentum |
| 27. | Socomec | adatgyüjtő -adatkommunikációs eszköz | DIGIWARE D50 | Dokumentum |
| 28. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIGIWARE I30 | Dokumentum |
| 29. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIGIWARE I31 | Dokumentum |
| 30. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIGIWARE I35 | Dokumentum |
| 31. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIGIWARE I60 | Dokumentum |
| 32. | Socomec | Villamos fogyasztásmérő | DIGIWARE I61 | Dokumentum |
| 33. | Socomec | adatgyüjtő -adatkommunikációs eszköz | DIGIWARE IO10 | Dokumentum |
| 34. | Socomec | adatgyüjtő -adatkommunikációs eszköz | DIGIWARE M50 | Dokumentum |
| 35. | Socomec | Feszültségmérő | DIGIWARE U10 | Dokumentum |
| 36. | Socomec | Feszültségmérő | DIGIWARE U30 | Dokumentum |
| 37. | Socomec | Árammérő szenzor | iTR-10 | Dokumentum |
| 38. | Socomec | Árammérő szenzor | iTR-14 | Dokumentum |
| 39. | Socomec | Árammérő szenzor | iTR-21 | Dokumentum |
| 40. | Socomec | Árammérő szenzor | iTR-32 | Dokumentum |
| 41. | Socomec | Árammérő szenzor | TE-18 | Dokumentum |
| 42. | Socomec | Árammérő szenzor | TE-25 | Dokumentum |
| 43. | Socomec | Árammérő szenzor | TE-35 | Dokumentum |
| 44. | Socomec | Árammérő szenzor | TE-45 | Dokumentum |
| 45. | Socomec | Árammérő szenzor | TE-55 | Dokumentum |
| 46. | Socomec | Árammérő szenzor | TE-90 | Dokumentum |
| 47. | Socomec | Árammérő szenzor | TR-10 | Dokumentum |
| 48. | Socomec | Árammérő szenzor | TR-14 | Dokumentum |
| 49. | Socomec | Árammérő szenzor | TR-21 | Dokumentum |
| 50. | Socomec | Árammérő szenzor | TR-32 | Dokumentum |
| 51. | Prolan Zrt. | Eclipse központi vezérlő | Dokumentum | |
| 52. | Prolan Irányítástechnikai Zrt. | KVPLC3M kommunikációs egység | Dokumentum | |
| 53. | Prolan Irányítástechnikai Zrt. | KLV05 végponti vezérlő | Dokumentum | |
| 54. | Prolan Irányítástechnika Zrt. | Kontaktor Dali | Dokumentum | |
| 55. | Schneider Electric Hungária Zrt. | Kontaktor Acti9iCT | Dokumentum | |
| 56. | MBS AG | Áramváltó ASK | Dokumentum | |
| 57. | MBS AG | Áramváltó CTM | Dokumentum | |
| 58. | MBS AG | Áramváltó KBR | Dokumentum | |
| 59. | MBS AG | Áramváltó KBU | Dokumentum | |
| 60. | PLOMBA KFT. | Gázórához mérőeszköz GS tip | Dokumentum | |
| 61. | MOM Zrt. | Vízméréshez adatgyűjtő MOM | Dokumentum | |
| 62. | PLOMBA Kft. | Adatgyűjtő KE tip. | Dokumentum | |
| 63. | PLOMBA Kft. | Adatgyűjtő Rlite tip. | Dokumentum | |
| 64. | Schneider Electric Hungária Zrt. | Kisautómata Schneider ACTI9 | Dokumentum | |
| 65. | Schrack Technik Kft. | Kisautómata Schrack BMS0 | Dokumentum | |
| 66. | JUMO Polumeter | RC-ultrahangos | Dokumentum | |
| 67. | MOM Zrt. | Ray tip | Dokumentum | |
| 68. | Sensirion | Hőmérő | Dokumentum | |
| 69. | Maxim Integrated | Hőmérő | Dokumentum | |
| 70. | PLOMBA Kft. | Hőmérő | Dokumentum | |
| 71. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A05-00 | Dokumentum |
| 72. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A21-00 | Dokumentum |
| 73. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A23-00 | Dokumentum |
| 74. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A36-00 | Dokumentum |
| 75. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A38-00 | Dokumentum |
| 76. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A45-00 | Dokumentum |
| 77. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A50-00 | Dokumentum |
| 78. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A61-00 | Dokumentum |
| 79. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A65-00 | Dokumentum |
| 80. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A70-00 | Dokumentum |
| 81. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A74-00 | Dokumentum |
| 82. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-A83-00 | Dokumentum |
| 83. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C05-00 | Dokumentum |
| 84. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C06-00 | Dokumentum |
| 85. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C21-00 | Dokumentum |
| 86. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C22-00 | Dokumentum |
| 87. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C25-00 | Dokumentum |
| 88. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C36-00 | Dokumentum |
| 89. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C37-00 | Dokumentum |
| 90. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C40-00 | Dokumentum |
| 91. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C45-00 | Dokumentum |
| 92. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C47-00 | Dokumentum |
| 93. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C50-00 | Dokumentum |
| 94. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C52-00 | Dokumentum |
| 95. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C60-00 | Dokumentum |
| 96. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C61-00 | Dokumentum |
| 97. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C65-00 | Dokumentum |
| 98. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C70-00 | Dokumentum |
| 99. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C74-00 | Dokumentum |
| 100. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő | UH50-C83-00 | Dokumentum |
| 101. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM506-0E | Dokumentum |
| 102. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM506-BE | Dokumentum |
| 103. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM506-FE | Dokumentum |
| 104. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM515-0A/LG | Dokumentum |
| 105. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM515-0E | Dokumentum |
| 106. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM515-BA/LG | Dokumentum |
| 107. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM515-BE | Dokumentum |
| 108. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM515-FE | Dokumentum |
| 109. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM525-0A/LG | Dokumentum |
| 110. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM525-0E | Dokumentum |
| 111. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM525-BA/LG | Dokumentum |
| 112. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM525-BE | Dokumentum |
| 113. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSM525-FE | Dokumentum |
| 114. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN506-0E/LG | Dokumentum |
| 115. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN506-BE | Dokumentum |
| 116. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN506-FE | Dokumentum |
| 117. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN515-0A/LG | Dokumentum |
| 118. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN515-0E/LG | Dokumentum |
| 119. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN515-BA/LG | Dokumentum |
| 120. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN515-BE | Dokumentum |
| 121. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN515-FE | Dokumentum |
| 122. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN525-0A/LG | Dokumentum |
| 123. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN525-0E/LG | Dokumentum |
| 124. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN525-BA/LG | Dokumentum |
| 125. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN525-BE | Dokumentum |
| 126. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő kompozit armatúrával | WSN525-FE | Dokumentum |
| 127. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM606-BE | Dokumentum |
| 128. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM615-0A/LG | Dokumentum |
| 129. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM615-BA/LG | Dokumentum |
| 130. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM615-BE | Dokumentum |
| 131. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM625-0A/LG | Dokumentum |
| 132. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM625-BA/LG | Dokumentum |
| 133. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM625-BE | Dokumentum |
| 134. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM643-0E/LG | Dokumentum |
| 135. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM643-BE/LG | Dokumentum |
| 136. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM643-FE/LG | Dokumentum |
| 137. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM653-0E/LG | Dokumentum |
| 138. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM653-BE/LG | Dokumentum |
| 139. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSM653-FE/LG | Dokumentum |
| 140. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN606-BE | Dokumentum |
| 141. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN615-0A/LG | Dokumentum |
| 142. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN615-BA/LG | Dokumentum |
| 143. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN615-BE | Dokumentum |
| 144. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN625-0A/LG | Dokumentum |
| 145. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN625-BA/LG | Dokumentum |
| 146. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN625-BE | Dokumentum |
| 147. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN643-0E/LG | Dokumentum |
| 148. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN643-BE/LG | Dokumentum |
| 149. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN643-FE/LG | Dokumentum |
| 150. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN653-0E/LG | Dokumentum |
| 151. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN653-BE/LG | Dokumentum |
| 152. | Landis+Gyr GmbH | Ultrahangos hőmennyiségmérő réz armatúrával | WSN653-FE/LG | Dokumentum |
| 153. | Gelka Kft. | Onlinemonitoring OLM-03-EU okos eszköz | OLM-03-EU | Dokumentum |
| 154. | Axioma Metering | Ultrahangos hőmennyiségmérő | Qalcosonic E4 | Dokumentum |
| 155. | 4iG Informatikai Zrt. | 4iG Energia Menedzsment Box | Smart Box | Dokumentum |
| 156. | Atim | Impulzus számláló | 4 bementes impulzus számláló | Dokumentum |
| 157. | Dragino Technology Co | Konverter | Modbus (RS485) – LoRaWAN konverter | Dokumentum |
| 158. | Holleytech | Háromfázisú intelligens fogyasztásmérő | Háromfázisú intelligens fogyasztásmérő | Dokumentum |
| 159. | IMST | Konverter | Vezeték nélküli M-Bus-LoRa átalakító | Dokumentum |
| 160. | Itron INC. | Vízóra | Ultrahangos vízmérő LoRaWAN | Dokumentum |
| 161. | Zenner | Hőmennyiségmérő | Elektronikus kompakt fűtési és hűtési hőmennyiségmérő egysugaras átfolyás érzékelővel | Dokumentum |
| 162. | Zenner | Impulzus számláló | Szabadvezetékes, beépített LoRa modullal | Dokumentum |
| 163. | Zenner | Költségmegosztó | Elektronikus fűtési költségosztó | Dokumentum |
| 164. | Zenner | Hőmennyiségmérő | Elektronikus kompakt fűtési és hűtési hőmennyiségmérő ultrahangos átfolyás érzékelővel | Dokumentum |
| 165. | Zenner | Vízóra | Mechanikus, egysugaras szárazonfutó átfolyásmérő hideg vagy meleg vízhet | Dokumentum |
| 166. | Acrel Electric Co., Ltd. | Ipari vezeték nélküli háromfázisú energiafogyasztás-mérő | Acrel ADW 300 | Dokumentum |
| 167. | Acrel Electric Co., Ltd. | Ipari vezeték nélküli háromfázisú energiafogyasztás-mérő | Acrel ADW 210 | Dokumentum |
| 168. | Dragino Technology Co., Ltd. | LoRaWAN hőmérséklet- és páratartalom- érzékelő | Dragino LHT65 | Dokumentum |
| 169. | Raspberry Pi Foundation | Kompakt, ARM-alapú miniszámítógép | Raspberry Pi 5 | Dokumentum |
| 170. | Schneider Electric | Vezeték nélküli energiafogyasztás-mérő modul | ACTI9 PowerTag Flex 3P+N | Dokumentum |
| 171. | Schneider Electric | Ipari adatkoncentrátor és gateway | Schneider PAS600 ESX Panel Server | Dokumentum |
| 172. | WAGO Gmbh & Co KG | mérési adatgyűjtő | IoT Box | Dokumentum |
| 173. | WAGO Gmbh & Co KG | mérési adatgyűjtő | IoT Box | Dokumentum |
| 174. | WAGO Gmbh & Co KG | mérési adatgyűjtő | IoT Box | Dokumentum |
| 175. | WAGO Gmbh & Co KG | mérési adatgyűjtő | IoT Box | Dokumentum |
| 176. | WAGO Gmbh & Co KG | mérési adatgyűjtő | IoT Box | Dokumentum |
| 177. | ULX Kft. | mérési adatgyűjtő | IoT Gateway | Dokumentum |
| 178. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | iEM2050 | Dokumentum |
| 179. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | iEM3155 | Dokumentum |
| 180. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | iEM3255 | Dokumentum |
| 181. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | iEM3355 | Dokumentum |
| 182. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | iEM3555 | Dokumentum |
| 183. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag A9 F63 1P+N | Dokumentum |
| 184. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag A9 F63 3P+N | Dokumentum |
| 185. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag F160 | Dokumentum |
| 186. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag R200 | Dokumentum |
| 187. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag R600 | Dokumentum |
| 188. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag R1000 | Dokumentum |
| 189. | Schneider Electric | Villamos fogyasztásmérő | PowerTag R2000 | Dokumentum |
| 190. | Schneider Electric | Mérőkészülék | KE, KD Hőmennyiségmérő termékcsalád | Dokumentum |
| 191. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | háromfázisú teljesítmény mérőátalakító | Dokumentum |
| 192. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | háromfázisú teljesítmény mérőátalakító | Dokumentum |
| 193. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | háromfázisú teljesítmény mérőátalakító | Dokumentum |
| 194. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó biztosítékkal | Dokumentum |
| 195. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó biztosíték nélkül | Dokumentum |
| 196. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó biztosítékkal | Dokumentum |
| 197. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó biztosíték nélkül | Dokumentum |
| 198. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó gyüjtősíneknek | Dokumentum |
| 199. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó gyüjtősíneknek, biztosítékkal | Dokumentum |
| 200. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Potenciálelosztó gyüjtősíneknek, biztosítékkal | Dokumentum |
| 201. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 202. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 203. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 204. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 205. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 206. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 207. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 208. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 209. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 210. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 211. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 212. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 213. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 214. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 215. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Bontható áramváltó | Dokumentum |
| 216. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 217. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 218. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 219. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 220. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 221. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 222. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 223. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 224. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 225. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 226. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 227. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 228. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 229. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 230. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 231. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Zárt áramváltó | Dokumentum |
| 232. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Fogyasztásmérő (MID) | Dokumentum |
| 233. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Fogyasztásmérő (MID) | Dokumentum |
| 234. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Energiafogyasztás mérő (MID24) | Dokumentum |
| 235. | WAGO Gmbh & Co KG | mérőeszköz | Rogowski-tekercs | Dokumentum |
